Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des Margin principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Margin coins est de €19.41B, soit une variation de +1.24% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Margin coins est de €23.9M, avec une variation de -0.29% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 614 cryptomonnaies dans la liste des Margin coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2146 | +2.05% | €2.12M | €506.70M | TraderDétails | ||
| €0.1209 | +0.14% | €120.70K | €498.43M | TraderDétails | ||
| €0.8747 | +6.99% | €3.67M | €493.46M | TraderDétails | ||
| €2.73 | +2.07% | €504.36K | €461.82M | TraderDétails | ||
| €0.4614 | +5.25% | €930.26K | €460.96M | TraderDétails | ||
| €0.08933 | -- | €1.30M | €460.10M | TraderDétails | ||
| €1.08 | +3.00% | €265.07K | €452.95M | TraderDétails | ||
| €0.1804 | +2.90% | €86.48K | €441.25M | TraderDétails | ||
| €0.4335 | +1.65% | €149.20K | €433.56M | TraderDétails | ||
| €0.09475 | -0.62% | €1.23M | €432.10M | TraderDétails | ||
| €12.97 | +0.8% | €394.51K | €430.17M | TraderDétails | ||
| €0.008782 | +0.46% | €269.34K | €425.23M | TraderDétails | ||
| €0.008955 | +1.77% | €516.45K | €415.76M | TraderDétails | ||
| €0.0000004149 | +0.71% | €188.58K | €409.16M | TraderDétails | ||
| €2.16 | +0.96% | €2.28M | €402.78M | TraderDétails | ||
| €1.46 | +0.82% | €1.22M | €392.36M | TraderDétails | ||
| €19.48 | +2.63% | €180.87K | €388.59M | TraderDétails | ||
| €0.2001 | +1.22% | €100.60K | €384.12M | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €17.95K | €378.84M | TraderDétails | ||
| €0.01934 | +1.08% | €22.24K | €371.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
Alliance DAO cofondateur : plusieurs investisseurs de premier plan ont actuellement une attitude pessimiste, il est raisonnable de réduire la position de certaines positions en chiffrement.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : non-farm « invisible », les responsables de la Réserve fédérale (FED) s'exprimeront fréquemment.