Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €4.12B, soit une variation de +11.47% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €5.88M, avec une variation de -0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.20 | +0.74% | €2.17M | €3.12B | TraderDétails | ||
€185.41 | +3.32% | €2.43M | €2.82B | TraderDétails | ||
€2.47 | -1.09% | €7.85M | €847.47M | TraderDétails | ||
€0.4555 | +1.35% | €1.16M | €643.98M | TraderDétails | ||
€1.20 | +1.26% | €2.71M | €415.08M | TraderDétails | ||
€1.54 | +0.26% | €1.98M | €413.15M | TraderDétails | ||
€31.09 | +6.19% | €479.24K | €302.31M | TraderDétails | ||
€4,088.64 | +1.12% | €68.96K | €138.51M | TraderDétails | ||
€0.1362 | -0.87% | €52.93K | €132.32M | TraderDétails | ||
€0.4463 | +0.38% | €304.89K | €86.06M | TraderDétails | ||
€1.23 | +4.05% | €39.29K | €74.09M | TraderDétails | ||
€0.848 | -0.27% | €93.91K | €54.76M | TraderDétails | ||
€0.0003006 | -0.37% | €6.84K | €51.07M | TraderDétails | ||
€0.09895 | +0.17% | €14.21K | €39.87M | TraderDétails | ||
€0.004695 | -0.9% | €12.54K | €33.80M | TraderDétails | ||
€0.003226 | +1.88% | €151.37K | €32.26M | TraderDétails | ||
€0.01586 | +1.20% | €32.02K | €21.09M | TraderDétails | ||
€6.46 | +2.04% | €24.82K | €16.18M | TraderDétails | ||
€154.20 | +2.73% | €48.33K | €14.20M | TraderDétails | ||
€0.7086 | +2.96% | €968.09K | €14.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%