Top des actifs Internet Computer Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Internet Computer Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Internet Computer Ecosystem coins est de €1.46B, soit une variation de +0.26% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Internet Computer Ecosystem coins est de €1.38M, avec une variation de +0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Internet Computer Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.65 | +1.73% | €1.19M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.001421 | +1.53% | €181.92K | €11.72M | Détails | ||
€0.01045 | +3.84% | €2.09K | €8.08M | Détails | ||
€0.06121 | -1.58% | €193.72 | €7.16M | Détails | ||
€0.0006426 | +3.33% | €2.06K | €2.56M | Détails | ||
€0.002932 | +1.80% | €78.68K | €1.49M | Détails | ||
€0.001453 | -0.09% | €305.56 | €1.18M | Détails | ||
€0.03402 | +0.092% | €50.71 | €1.15M | Détails | ||
€0.3309 | +1.06% | €1.33 | €330.95K | Détails | ||
€0.0002495 | -0.59% | €13.55K | €123.78K | Détails | ||
€0.00002387 | +4.23% | €273.70 | €220.86K | Détails | ||
€0.001035 | -- | €0.6469 | -- | Détails | ||
€0.01408 | -5.50% | €2.03K | €2.81M | Détails | ||
€0.06415 | +0.00013% | €9.28K | -- | Détails | ||
€0.01093 | +0.31% | €1.27 | €1.36M | Détails | ||
€0.06093 | +0.81% | €1.42K | €5.36K | Détails | ||
€0.002838 | +2.40% | €133.73 | €2.83M | Détails | ||
€0.000000001509 | +0.094% | €13.43 | €408.48K | Détails | ||
€0.001733 | +3.12% | €218.67 | €691.55K | Détails | ||
€0.00000001431 | -- | €0.8707 | €6.01K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Les contrats à terme sur indices boursiers américains ouvrent en hausse, avec les contrats à terme sur le Nasdaq en hausse de 0,36 %.La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale en octobre est de 99 %, et les attentes d'une baisse en décembre sont fortes.