Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +3.20% | ![]() DOG Dog +1.73% | €149.33M | €693.80K | |
Couche 2 (L2) | +2.04% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €11.65B | €26.44M | |
Meme | +0.54% | ![]() FST FreeStyle Classic Token +27.00% | €50.93B | €99.07M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +0.4% | ![]() PIPE Pipe Network +80.03% | €16.41B | €98.10M | |
Stockage | +0.38% | ![]() WAL Walrus +15.26% | €4.49B | €7.09M | |
DePIN | +0.3% | ![]() ROAM Roam +23.13% | €6.42B | €25.16M | |
BRC-20 | +0.26% | ![]() NOOT NOOT +11.25% | €234.29M | €5.62M | |
Startup | +0.07% | ![]() RBTC RabBitcoin +692.07% | €2.46T | €1.07B | |
Couche 1 (L1) | -0.07% | ![]() DNOW DuelNow +121.32% | €2.50T | €996.36M | |
ZkSync Eco | -0.08% | ![]() MELD MetaElfLand +10.41% | €65.13B | €10.59M | |
Internet des objets (OIT) | -0.09% | ![]() MOBI Mobius +4.59% | €2.56B | €2.35M | |
Écosystème Solana | -0.19% | ![]() PRT Parrot +20.46% | €170.54B | €107.46M | |
Base Ecosystem | -0.5% | ![]() KOS Kontos +38.59% | €2.10B | €28.81M | |
NFT | -0.58% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +15.72% | €8.22B | €14.07M | |
Métavers | -0.87% | ![]() VR Victoria VR +23.48% | €3.54B | €5.60M | |
Real World Assets (RWA) | -0.91% | ![]() VELAAI VELA AI +15.71% | €10.62B | €13.54M | |
Jeton de Fan | -0.93% | ![]() INTER Inter Milan Fan Token +2.81% | €173.81M | €710.35K | |
Jeux (GameFi) | -2.07% | ![]() TGT Tokyo Games Token +50.52% | €3.05B | €25.50M | |
AI | -5.24% | ![]() REX Revox +31.69% | €10.99B | €82.82M |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%