Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €12.16B, soit une variation de -2.68% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €30.53M, avec une variation de -0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 56 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.50 | +7.59% | €8.32M | €4.88B | TraderDétails | ||
€0.1617 | -0.1% | €221.48K | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.2662 | +0.48% | €948.70K | €1.46B | TraderDétails | ||
€0.4236 | -0.74% | €144.57K | €821.88M | TraderDétails | ||
€0.3675 | +1.05% | €695.91K | €653.68M | TraderDétails | ||
€0.09461 | -0.63% | €953.21K | €408.62M | TraderDétails | ||
€0.277 | +0.74% | €1.40M | €271.23M | TraderDétails | ||
€0.01535 | -1.53% | €1.25M | €237.73M | TraderDétails | ||
€0.06408 | -0.39% | €444.00K | €179.44M | TraderDétails | ||
€0.01525 | -0.55% | €198.30K | €124.97M | TraderDétails | ||
€0.0164 | -2.92% | €92.31K | €98.92M | TraderDétails | ||
€0.02932 | -59.36% | €7.88M | €73.31M | TraderDétails | ||
€0.05848 | -0.55% | €26.40K | €72.86M | TraderDétails | ||
€7.97 | +0.18% | €286.23K | €52.56M | TraderDétails | ||
€0.123 | -8.24% | €1.39M | €52.32M | TraderDétails | ||
€0.1018 | +3.42% | €878.65K | €45.93M | TraderDétails | ||
€0.04669 | +0.25% | €33.22K | €41.28M | TraderDétails | ||
€0.2184 | +0.47% | €249.82K | €40.71M | TraderDétails | ||
€0.07654 | -2.32% | €2.66M | €40.18M | TraderDétails | ||
€0.01884 | -0.94% | €153.97K | €37.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%