Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,785.04 | +0.45% | €642.83M | €1.82T | TraderDétails | ||
€3,340.34 | +1.14% | €364.54M | €403.17B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.0074% | €50.56B | €155.40B | AcheterDétails | ||
€932.18 | -1.61% | €14.83M | €129.74B | TraderDétails | ||
€2.01 | +0.34% | €75.65M | €121.05B | TraderDétails | ||
€160.04 | +0.95% | €75.42M | €87.53B | TraderDétails | ||
€0.8545 | +0.01% | €4.83M | €64.89B | TraderDétails | ||
€0.003931 | +14.08% | €83.83K | €35.38B | TraderDétails | ||
€3,335.39 | +0.78% | €1.73K | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.2711 | +1.49% | €1.99M | €25.66B | TraderDétails | ||
€0.1621 | +1.30% | €27.73M | €24.54B | TraderDétails | ||
€0.543 | +0.11% | €3.00M | €19.85B | TraderDétails | ||
€91,722.92 | +0.46% | €11.92K | €11.64B | TraderDétails | ||
€0.8535 | +0.01% | €15.66K | €10.33B | TraderDétails | ||
€14.44 | +0.51% | €3.06M | €10.06B | TraderDétails | ||
€3,603.07 | +0.9% | €15.67K | €8.93B | TraderDétails | ||
€0.2672 | -0.39% | €1.66M | €8.55B | TraderDétails | ||
€31.31 | +1.28% | €17.41M | €8.47B | TraderDétails | ||
€397.59 | -2.23% | €1.34M | €7.92B | TraderDétails | ||
€2.13 | +1.81% | €6.07M | €7.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%