Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des Margin principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Margin coins est de €19.42B, soit une variation de -0.49% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Margin coins est de €20.83M, avec une variation de -0.58% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 614 cryptomonnaies dans la liste des Margin coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,201.41 | -0.21% | €560.40M | €1.81T | TraderDétails | ||
€927.39 | -1.53% | €16.39M | €129.07B | TraderDétails | ||
€2.00 | -- | €73.19M | €120.23B | TraderDétails | ||
€158.61 | -0.47% | €69.92M | €86.75B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.01% | €5.03M | €64.90B | TraderDétails | ||
€0.2679 | +0.27% | €3.65M | €25.36B | TraderDétails | ||
€0.1616 | +1.05% | €22.85M | €24.47B | TraderDétails | ||
€0.5368 | -0.12% | €1.92M | €19.62B | TraderDétails | ||
€14.27 | +0.13% | €2.38M | €9.94B | TraderDétails | ||
€0.2657 | -0.78% | €1.64M | €8.50B | TraderDétails | ||
€393.47 | -2.91% | €771.35K | €7.84B | TraderDétails | ||
€2.12 | +1.91% | €4.72M | €7.69B | TraderDétails | ||
€8.07 | +0.31% | €18.49K | €7.44B | TraderDétails | ||
€17.12 | -0.44% | €1.31M | €7.30B | TraderDétails | ||
€78.63 | +1.44% | €3.03M | €6.00B | TraderDétails | ||
€0.1401 | -0.29% | €4.25M | €5.94B | TraderDétails | ||
€0.000008421 | -0.06% | €2.49M | €4.96B | TraderDétails | ||
€1.46 | +5.52% | €6.92M | €4.77B | TraderDétails | ||
€1.83 | +0.8% | €705.92K | €4.61B | TraderDétails | ||
€0.1223 | -0.44% | €1.52M | €4.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%