Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €47.29B, soit une variation de +0.017% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €73.6M, avec une variation de -0.21% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.01 | -0.33% | €68.67M | €120.64B | TraderDétails | ||
€0.1619 | +0.24% | €22.45M | €24.52B | TraderDétails | ||
€0.2658 | -1.49% | €1.39M | €8.50B | TraderDétails | ||
€394.38 | -3.33% | €761.12K | €7.86B | TraderDétails | ||
€78.55 | +0.55% | €2.91M | €6.00B | TraderDétails | ||
€0.153 | -0.33% | €629.16K | €1.34B | TraderDétails | ||
€14.21 | +3.02% | €19.80K | €242.78M | TraderDétails | ||
€0.008195 | -0.97% | €95.76K | €128.71M | TraderDétails | ||
€0.5773 | -0.84% | €17.68K | €76.93M | TraderDétails | ||
€6.27 | +1.53% | €15.46K | €66.04M | TraderDétails | ||
€0.5344 | +0.49% | €21.52K | €43.92M | TraderDétails | ||
€0.07811 | -1.78% | €13.49K | €41.35M | TraderDétails | ||
€0.1045 | -2.23% | €65.94K | €41.05M | TraderDétails | ||
€0.4213 | +0.57% | €17.07K | €36.93M | TraderDétails | ||
€0.02454 | -2.84% | €15.31K | €34.15M | TraderDétails | ||
€0.01371 | -0.18% | €6.97K | €25.85M | TraderDétails | ||
€0.01679 | -0.4% | €14.80K | €16.78M | TraderDétails | ||
€0.02965 | +3.15% | €18.14K | €5.60M | TraderDétails | ||
€0.002201 | +0.94% | €342.41K | €5.06M | TraderDétails | ||
€0.003195 | -14.59% | €43.38K | €1.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%