Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.6B, soit une variation de -0.54% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €10.35M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.62 | -0.35% | €681.64K | €1.41B | TraderDétails | ||
€1.28 | +0.6% | €1.06M | €902.31M | TraderDétails | ||
€0.0000004265 | +0.34% | €134.05K | €420.62M | TraderDétails | ||
€0.2089 | +15.40% | €3.57M | €261.15M | TraderDétails | ||
€3.35 | -2.08% | €276.76K | €219.36M | TraderDétails | ||
€0.0005816 | -1.62% | €25.16K | €103.31M | TraderDétails | ||
€0.001739 | +0.29% | €12.65K | €97.47M | TraderDétails | ||
€0.00884 | +0.89% | €51.53K | €88.40M | TraderDétails | ||
€0.09033 | +0.56% | €70.95K | €33.96M | TraderDétails | ||
€0.15 | +1.68% | €10.35K | €21.57M | TraderDétails | ||
€0.02413 | +1.55% | €615.81K | €20.75M | TraderDétails | ||
€0.021 | -1.75% | €23.63K | €9.88M | TraderDétails | ||
€0.04405 | +0.07% | €16.51K | €8.21M | TraderDétails | ||
€0.1024 | +0.21% | €29.79K | €6.40M | TraderDétails | ||
€0.04459 | +1.20% | €23.45K | €2.23M | TraderDétails | ||
€0.02991 | -4.10% | €15.46K | €2.06M | TraderDétails | ||
€0.05842 | +0.58% | €13.00K | €1.56M | TraderDétails | ||
€0.001057 | -2.04% | €15.49K | €857.78K | TraderDétails | ||
€0.01811 | -1.80% | €15.54K | €437.65K | TraderDétails | ||
€0.0686 | -1.22% | €2.63M | €41.49M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%