Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €704.74M, soit une variation de -1.45% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.51M, avec une variation de -0.08% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4236 | -0.74% | €144.57K | €821.88M | TraderDétails | ||
€0.009365 | +0.36% | €537.36K | €433.28M | TraderDétails | ||
€0.175 | +0.49% | €160.55K | €428.03M | TraderDétails | ||
€0.1944 | +0.04% | €79.65K | €373.24M | TraderDétails | ||
€1.33 | +0.31% | €7.43K | €223.24M | TraderDétails | ||
€9.46 | -0.96% | €88.61K | €89.73M | TraderDétails | ||
€0.1215 | -1.51% | €1.35M | €76.13M | TraderDétails | ||
€0.02317 | -0.47% | €79.47K | €72.10M | TraderDétails | ||
€0.01168 | +0.14% | €13.68K | €40.96M | TraderDétails | ||
€0.0001496 | -0.17% | €935.58K | €40.55M | TraderDétails | ||
€0.001035 | +3.36% | €13.60K | €28.49M | TraderDétails | ||
€0.04228 | -1.84% | €159.14K | €21.15M | TraderDétails | ||
€0.003116 | +2.12% | €63.95K | €19.03M | TraderDétails | ||
€0.00003823 | -1.86% | €82.46K | €15.73M | TraderDétails | ||
€0.2614 | -- | €11.44K | €13.37M | TraderDétails | ||
€0.7061 | -3.75% | €15.36K | €7.72M | TraderDétails | ||
€0.0000001209 | -2.83% | €17.16K | €6.97M | TraderDétails | ||
€0.01443 | -2.82% | €15.62K | €5.48M | TraderDétails | ||
€0.08439 | +0.29% | €15.79K | €4.32M | TraderDétails | ||
€0.0003353 | -1.82% | €52.86K | €3.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%