Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | +0.57% | €2.09M | €9.87B | -- | ||
€5.04 | +0.21% | €23.01M | €1.91B | -- | ||
€1.02 | +0.11% | €4.94M | €8.21B | -- | ||
€7.25 | -19.36% | €598.07K | €5.65B | -- | ||
€11.24 | +0.32% | €39.43M | €4.51B | -- | ||
€0.003366 | +11.08% | €18.55M | €1.19B | -- | ||
€2.35 | -1.03% | €3.59M | €2.37B | -- | ||
€0.000005835 | +1.50% | €611.24K | €2.36B | -- | ||
€0.2011 | +2.33% | €1.43M | €703.65M | -- | ||
€0.2951 | +0.43% | €2.86M | €907.55M | -- | ||
€0.855 | +0.054% | €5.86M | €1.75B | -- | ||
€0.3702 | +1.39% | €37.81K | €662.53M | -- | ||
€0.01859 | +1.08% | €749.54K | €1.13B | -- | ||
€0.01518 | -- | -- | €235.16M | -- | ||
€0.00001233 | +1.27% | €557.09K | €925.53M | -- | ||
€0.09624 | +0.45% | €345.48K | €544.45M | -- | ||
€0.9275 | -2.31% | €216.19K | €351.73M | -- | ||
€3.68 | -1.28% | €328.44K | €877.82M | -- | ||
€1.54 | +0.53% | €1.92M | €403.34M | -- | ||
€0.08085 | +1.52% | €4.75M | €364.88M | -- |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%