Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des Margin principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Margin coins est de €19.68B, soit une variation de +0.76% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Margin coins est de €19.42M, avec une variation de -0.38% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 614 cryptomonnaies dans la liste des Margin coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.64 | +2.98% | €1.03M | €4.02B | TraderDétails | ||
| €5.50 | +3.42% | €1.16M | €3.30B | TraderDétails | ||
| €341.90 | +2.20% | €4.74M | €3.28B | TraderDétails | ||
| €199.00 | +3.75% | €2.45M | €3.03B | TraderDétails | ||
| €141.58 | +1.61% | €6.65M | €2.97B | TraderDétails | ||
| €0.4039 | +1.14% | €5.29M | €2.89B | TraderDétails | ||
| €0.000006181 | +4.20% | €3.30M | €2.60B | TraderDétails | ||
| €1.95 | +3.08% | €1.32M | €2.43B | TraderDétails | ||
| €13.68 | +0.89% | €1.01M | €2.10B | TraderDétails | ||
| €2.80 | +0.46% | €775.74K | €2.01B | TraderDétails | ||
| €0.6347 | +1.64% | €2.24M | €2.00B | TraderDétails | ||
| €0.7626 | +3.19% | €5.00M | €1.71B | TraderDétails | ||
| €13.61 | +0.53% | €1.33M | €1.59B | TraderDétails | ||
| €1,553.60 | -- | -- | €1.51B | AcheterDétails | ||
| €0.2748 | +2.73% | €986.49K | €1.51B | TraderDétails | ||
| €2.70 | +3.53% | €737.50K | €1.45B | TraderDétails | ||
| €0.1598 | +1.55% | €836.08K | €1.40B | TraderDétails | ||
| €0.01494 | +0.75% | €322.78K | €1.28B | TraderDétails | ||
| €0.04439 | -0.42% | €6.67M | €1.18B | TraderDétails | ||
| €0.1686 | +3.59% | €1.01M | €1.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
30 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.85%46.15%
L'escalade des tensions au sein de l'alliance de l'intelligence artificielle super humaine, Fetch.ai demande à Ocean de restituer environ 120 millions de jetons FET.« L'adresse de la baleine 1011 » associée à des ordres longs BTC a franchi les 20 millions de dollars, portant les holdings totaux à 152 millions de dollars.