Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des Margin principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Margin coins est de €19.9B, soit une variation de +0.28% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Margin coins est de €16.69M, avec une variation de -0.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 614 cryptomonnaies dans la liste des Margin coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,049.49 | +0.89% | €452.34M | €1.91T | TraderDétails | ||
| €2.24 | +4.06% | €117.70M | €134.63B | TraderDétails | ||
| €960.57 | +0.54% | €15.24M | €133.69B | TraderDétails | ||
| €167.33 | +0.66% | €79.75M | €91.94B | TraderDétails | ||
| €0.8604 | +0.01% | €5.48M | €65.66B | TraderDétails | ||
| €0.1698 | +0.29% | €19.94M | €25.71B | TraderDétails | ||
| €0.2572 | -2.02% | €4.66M | €24.34B | TraderDétails | ||
| €0.5655 | +0.32% | €1.45M | €20.67B | TraderDétails | ||
| €15.63 | +2.13% | €2.23M | €10.89B | TraderDétails | ||
| €0.2809 | +2.74% | €1.68M | €8.99B | TraderDétails | ||
| €436.37 | +1.41% | €4.31M | €8.70B | TraderDétails | ||
| €2.19 | +1.46% | €3.50M | €7.95B | TraderDétails | ||
| €16.98 | +1.12% | €794.03K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €7.73 | +0.3% | €24.39K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €83.43 | +0.77% | €1.76M | €6.37B | TraderDétails | ||
| €0.1492 | +2.21% | €2.36M | €6.34B | TraderDétails | ||
| €0.000008779 | +0.28% | €496.70K | €5.17B | TraderDétails | ||
| €0.1312 | +3.03% | €1.84M | €4.73B | TraderDétails | ||
| €1.85 | -0.5% | €636.28K | €4.68B | TraderDétails | ||
| €1.43 | +1.51% | €1.31M | €4.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%