Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €5.34B, soit une variation de +0.51% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €6.6M, avec une variation de +0.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01057 | -1.22% | €5.00K | €8.91M | Détails | ||
€0.06668 | +1.49% | €41.39K | €4.51M | Détails | ||
€0.01944 | +1.81% | €2.57 | €2.84M | Détails | ||
€0.9741 | -6.07% | €14.34K | €2.25M | Détails | ||
€0.001811 | +0.041% | €0.9023 | €1.77M | Détails | ||
€0.002992 | -- | €0.03079 | €1.04M | Détails | ||
€0.009103 | +1.05% | €4.48 | €616.30K | Détails | ||
€0.2808 | -1.16% | €14.04 | €579.80K | Détails | ||
€0.06533 | -- | €335.18 | €479.09K | Détails | ||
€0.0001369 | -1.52% | €158.41 | €473.57K | Détails | ||
€0.2044 | -- | -- | €357.38K | Détails | ||
€0.003245 | -3.23% | €45.27K | €324.58K | Détails | ||
€0.0005286 | -- | -- | €250.03K | Détails | ||
€0.0009534 | -6.66% | €18.68K | €184.49K | Détails | ||
€0.0003057 | -1.29% | €200.40 | €162.29K | Détails | ||
€0.009063 | -- | €0.9288 | €162.25K | Détails | ||
€0.0001239 | -- | -- | €123.92K | Détails | ||
€0.01349 | +9.02% | €85.27 | €95.17K | Détails | ||
€0.00002087 | +1.89% | €14.30 | €86.14K | Détails | ||
€0.0004624 | -0.15% | €2.44 | €74.83K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.15%46.85%
Le marché de prévision plateforme Limitless a complété un financement de 10 millions de dollars, avec 1confirmation en tête de la levée de fonds.« Concours de Trading des cryptomonnaies AI » DeepSeek : en raison du non-respect des conditions de take profit, je continue de détenir un ordre long et je ne vais pas temporairement augmenter de nouvelles positions.