Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.97% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $18.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.65% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0238 | -0.01% | $2.62 | $10.71K | Einzelheiten | ||
| $0.007075 | +0.15% | $1.20 | $70.75K | Einzelheiten | ||
| $0.2061 | -8.87% | $7.36K | $115.60K | Einzelheiten | ||
| $0.0007387 | -- | $14.65 | $147.74K | Einzelheiten | ||
| $0.005969 | +0.0049% | $121.89 | $3.88M | Einzelheiten | ||
| $0.00003796 | +0.00003% | $11.69 | $37.96K | Einzelheiten | ||
| $0.9234 | -0.21% | $17.72 | $46.17M | Einzelheiten | ||
| $0.0000114 | -0.014% | $1.44 | $11.40K | Einzelheiten | ||
| $0.03602 | -0.94% | $4.82K | $1.80M | Einzelheiten | ||
| $5,938.08 | -3.44% | $40.80K | $671.91M | Einzelheiten | ||
| $0.0001045 | -3.24% | $1.57K | $104.58K | Einzelheiten | ||
| $0.1262 | -1.90% | $70.76 | $837.12K | Einzelheiten | ||
| $1.02 | -- | $829.73 | $58.57K | Einzelheiten | ||
| $0.0000008195 | -7.91% | $293.64 | $56.89K | Einzelheiten | ||
| $0.00007513 | -0.071% | $12.24 | $75.13K | Einzelheiten | ||
| $0.005204 | -0.045% | $1.03 | $2.83K | Einzelheiten | ||
| $0.2658 | -0.23% | $25.34 | $45.69K | Einzelheiten | ||
| $0.005114 | +0.63% | $9.49 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000126 | -0.55% | $1.04 | $10.56K | Einzelheiten | ||
| $0.01708 | -0.53% | $158.57 | $85.43M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%