Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin Ecosystem-Coins beträgt $227.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.58% verändert; das Handelsvolumen von Bitcoin Ecosystem-Coins liegt bei $4.76M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert. Heute sind 39 Kryptowährungen in der Bitcoin Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01135 | -0.61% | $7.39K | $751.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003725 | -0.28% | $16.77 | $37.25M | Einzelheiten | ||
$0.003846 | -2.19% | $28.61K | $3.84M | Einzelheiten | ||
$0.1146 | +0.98% | $87.79K | $3.80M | Einzelheiten | ||
$0.001087 | -- | $97.90 | $1.69M | Einzelheiten | ||
$0.006025 | +0.0046% | $298.67 | $126.54K | Einzelheiten | ||
$0.00003667 | +13.03% | $24.05 | $91.24K | Einzelheiten | ||
$0.003217 | -0.029% | $57.92 | $80.44K | Einzelheiten | ||
$0.00306 | -0.53% | $16.23 | $64.27K | Einzelheiten | ||
$0.00000027 | -0.0092% | $53.32K | $56.71K | Einzelheiten | ||
$0.000705 | -- | $11.77 | $705.00K | Einzelheiten | ||
$0.01926 | -- | $65.69 | $404.50K | Einzelheiten | ||
$0.0000001434 | -- | $6.42 | $143.48K | Einzelheiten | ||
$0.008506 | -- | $51.99 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002575 | -0.047% | $25.76 | -- | Einzelheiten | ||
$0.7419 | -0.29% | $18.33 | $824.41K | Einzelheiten | ||
$0.00000000006778 | -- | $120.45 | $142.34K | Einzelheiten | ||
$0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001715 | +0.086% | $109.07K | $360.19K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
VanEck: Bitcoin Pullback ist eine zyklische Anpassung, die globale Liquidität dominiert weiterhin die preisbewegung.„AI-Kryptowährungshandelswettbewerb“: Qwen3Max geht bei niedrigem Kurs All in, um lang zu gehen BTC und überholt DeepSeek und belegt aktuell den ersten Platz, Gewinnmitnahme-Ziel liegt bei 112.253 US-Dollar.