Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Asset-besicherte Tokens-Coins beträgt $1.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.46% verändert; das Handelsvolumen von Asset-besicherte Tokens-Coins liegt bei $84.97K und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 146 Kryptowährungen in der Asset-besicherte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,124.80 | -0.32% | $19.78M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$106,396.30 | -1.48% | $356.89 | $468.56M | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | +0.02% | $17.19K | $44.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0493 | +1.08% | $34.00K | $8.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9875 | -0.29% | $16.90K | $3.16M | HandelEinzelheiten | ||
$4.46 | +4.22% | $17.16K | $2.72M | HandelEinzelheiten | ||
$108,893.00 | +1.11% | $16.06M | $639.26M | Einzelheiten | ||
$22.74 | -0.64% | $381.10K | $372.39M | Einzelheiten | ||
$2,189.77 | +0.71% | -- | $247.86M | Einzelheiten | ||
$77.42 | -0.26% | $55.90 | $131.24M | Einzelheiten | ||
$3,755.53 | -1.17% | $2.99K | $43.50M | Einzelheiten | ||
$0.1912 | -1.37% | $6.97M | $38.68M | Einzelheiten | ||
$226.40 | +3.09% | $250.91 | $36.14M | Einzelheiten | ||
$0.02524 | +0.019% | $59.37 | $31.74M | Einzelheiten | ||
$0.003584 | -0.18% | -- | $22.42M | Einzelheiten | ||
$0.02498 | +0.056% | $437.59 | $21.43M | Einzelheiten | ||
$101.72 | -- | $1.32K | $9.50M | Einzelheiten | ||
$0.1261 | -0.7% | $3.92 | $4.38M | Einzelheiten | ||
$0.9999 | +0.018% | $249.47K | $3.97M | Einzelheiten | ||
$131.39 | -0.79% | $114.30K | $3.82M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
VanEck: Bitcoin Pullback ist eine zyklische Anpassung, die globale Liquidität dominiert weiterhin die preisbewegung.„AI-Kryptowährungshandelswettbewerb“: Qwen3Max geht bei niedrigem Kurs All in, um lang zu gehen BTC und überholt DeepSeek und belegt aktuell den ersten Platz, Gewinnmitnahme-Ziel liegt bei 112.253 US-Dollar.