Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $13.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.1% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $30.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 57 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.44 | +0.21% | $1.43M | $4.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1907 | +5.30% | $247.39K | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3058 | +5.37% | $1.66M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5132 | +7.09% | $283.69K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.415 | +5.96% | $964.77K | $787.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1118 | +5.79% | $1.90M | $509.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.32 | -6.77% | $1.52M | $336.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01443 | +17.75% | $1.39M | $223.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06873 | +2.96% | $504.71K | $192.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01688 | +4.58% | $46.82K | $138.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01825 | +2.35% | $85.90K | $110.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0668 | +2.18% | $192.96K | $83.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.47 | +5.61% | $379.69K | $63.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02517 | +3.79% | $345.45K | $50.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1076 | +9.58% | $1.00M | $49.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2493 | +4.57% | $707.79K | $46.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05032 | +4.29% | $38.00K | $44.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08887 | -8.39% | $218.99K | $37.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06379 | -2.26% | $9.36M | $33.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06519 | +3.97% | $116.20K | $32.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%