Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $13.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.63% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $44.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.47% verändert. Heute sind 57 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005598 | +1.63% | $16.01K | $31.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06393 | -1.11% | $140.03K | $31.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01423 | +0.99% | $309.48K | $31.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0121 | -10.48% | $331.72K | $30.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8153 | -2.64% | $25.38K | $24.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1533 | +4.82% | $3.71M | $22.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1122 | -1.64% | $22.17K | $15.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03392 | -6.74% | $44.93K | $5.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01073 | +34.46% | $21.61K | $4.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008252 | -2.37% | $117.36K | $4.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01041 | +6.89% | $12.18K | $3.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01741 | -7.27% | $34.69K | $3.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08211 | -1.86% | $10.62K | $3.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4339 | -6.10% | $117.39K | $3.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01383 | -0.71% | $12.09K | $2.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005286 | -1.39% | $10.58K | $2.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0125 | +9.63% | $11.61K | $1.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001406 | +0.21% | $10.96K | $1.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004019 | +21.51% | $12.87K | $442.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002883 | +2.96% | $9.97K | $360.37K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%