Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $25.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $1.39B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,701.40 | +2.47% | $53.97K | $14.03B | HandelEinzelheiten | ||
$3,888.30 | +0.58% | $251.50M | $8.39B | Einzelheiten | ||
$0.1928 | -0.62% | $7.55M | $39.00M | Einzelheiten | ||
$10,270.86 | +1.25% | $19.44K | $3.12M | Einzelheiten | ||
$2.18 | -0.81% | $14.88M | $2.52M | Einzelheiten | ||
$0.0133 | +0.56% | $6.83K | $2.06M | Einzelheiten | ||
$0.001256 | -0.04% | $405.01K | $1.25M | Einzelheiten | ||
$0.03911 | -1.52% | $1.07K | $735.06K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.32% | $26.52K | $451.87K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$248.18 | +0.1% | $25.54 | $1.98K | Einzelheiten | ||
$106,044.00 | -- | $2.86 | -- | Einzelheiten | ||
$3,569.95 | +0.024% | $115.75 | -- | Einzelheiten | ||
$186.32 | +0.87% | $1.14B | $3.01B | Einzelheiten | ||
$0.006409 | -0.39% | $1.27K | $1.56M | Einzelheiten | ||
$234.78 | -1.59% | $36.90 | $922.72K | Einzelheiten | ||
$3,843.63 | +0.21% | $450.94K | $414.00K | Einzelheiten | ||
$0.1447 | -0.45% | $3.87M | $82.51M | Einzelheiten | ||
$0.1553 | +0.01% | $61.83K | $5.03M | Einzelheiten | ||
$2,519.29 | +2.92% | $139.69 | $165.47K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%