Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $228.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.56% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $137.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,116.70 | +4.84% | $50.88M | $155.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $190.46 | +6.08% | $96.20M | $104.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6439 | +3.73% | $3.77M | $23.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.38 | +1.80% | $5.84M | $12.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3117 | +1.34% | $2.29M | $9.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $482.09 | +2.40% | $4.18M | $9.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.45 | +1.54% | $6.71M | $8.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $19.34 | +2.22% | $4.45M | $8.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1646 | -0.56% | $7.18M | $6.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.99 | +2.50% | $1.98M | $4.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.76 | +2.28% | $1.54M | $2.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.27 | +2.57% | $1.31M | $2.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1929 | +2.38% | $871.71K | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.03 | +2.40% | $1.06M | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1827 | +2.07% | $1.14M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01729 | +2.30% | $272.20K | $1.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06186 | +0.16% | $1.01M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5114 | +2.34% | $529.15K | $992.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4329 | +3.49% | $346.96K | $782.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5917 | +1.49% | $220.42K | $628.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%