Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $231.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +6.92% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $128.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.08% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,139.10 | +5.02% | $49.35M | $158.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $193.51 | +5.03% | $103.62M | $106.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6514 | +3.23% | $3.19M | $23.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.67 | +1.93% | $5.61M | $12.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3153 | +1.76% | $2.65M | $10.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $487.25 | +1.07% | $2.92M | $9.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.47 | +1.89% | $5.33M | $8.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $19.61 | +1.97% | $2.06M | $8.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1682 | +0.98% | $7.02M | $7.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.04 | +4.02% | $1.18M | $4.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.87 | +2.42% | $1.22M | $2.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.23 | +0.71% | $1.04M | $2.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1947 | +1.99% | $364.36K | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.11 | +3.49% | $816.43K | $1.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1843 | +2.32% | $977.61K | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01731 | +1.52% | $342.03K | $1.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06225 | +0.08% | $795.70K | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5296 | +6.08% | $458.60K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4422 | +4.09% | $233.64K | $798.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6029 | +2.80% | $198.95K | $640.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
30 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%