Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$107,582.40 | -0.7% | $1.54B | $2.14T | HandelEinzelheiten | ||
$3,806.34 | -1.91% | $727.92M | $459.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.015% | $136.97B | $182.41B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,075.00 | +1.14% | $21.55M | $149.61B | HandelEinzelheiten | ||
$2.36 | -2.75% | $166.01M | $141.96B | HandelEinzelheiten | ||
$180.05 | -3.24% | $98.42M | $98.42B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $14.33M | $76.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004379 | -1.85% | $82.14K | $39.41B | HandelEinzelheiten | ||
$3,800.00 | -1.90% | $21.96K | $32.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3221 | -0.02% | $7.39M | $30.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1899 | -2.43% | $49.39M | $28.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6244 | -3.32% | $5.50M | $22.83B | HandelEinzelheiten | ||
$107,675.90 | -0.63% | $55.56K | $13.65B | HandelEinzelheiten | ||
$17.20 | -2.61% | $11.04M | $11.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9988 | +0.02% | $24.35K | $11.03B | HandelEinzelheiten | ||
$4,101.98 | -2.12% | $18.44K | $10.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3085 | -1.38% | $5.15M | $9.87B | HandelEinzelheiten | ||
$36.22 | +3.69% | $34.92M | $9.80B | HandelEinzelheiten | ||
$474.20 | -1.49% | $2.78M | $9.45B | HandelEinzelheiten | ||
$2.38 | -4.62% | $12.95M | $8.63B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%