Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.27 | +2.35% | $1.53M | $2.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.31 | +1.81% | $558.77K | $2.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6971 | +1.35% | $1.37M | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | -0.05% | $6.11M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,006.00 | +0.31% | $861.93K | $2.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2474 | -1.84% | $6.56M | $2.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1914 | +4.08% | $217.33K | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8767 | +9.68% | $7.40M | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.47 | +18.00% | $8.35M | $1.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001846 | +0.38% | $14.04K | $1.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.3056 | +3.87% | $1.58M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004594 | +4.60% | $8.07M | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9606 | -3.17% | $11.42M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.91 | -0.87% | $5.11M | $1.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1798 | +2.20% | $865.47K | $1.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.97 | +0.62% | $1.49M | $1.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | +0.05% | $775.37K | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.03 | +1.95% | $329.96K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05294 | +0.51% | $4.09M | $1.41B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%