Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.953 | +4.56% | $797.61K | $793.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8842 | +2.26% | $1.14M | $792.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.81 | +1.33% | $21.79K | $787.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4142 | +3.97% | $962.49K | $785.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $248.25 | -0.77% | $22.39K | $770.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4247 | +2.41% | $287.66K | $768.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.81 | +2.37% | $1.02M | $763.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4839 | +0.49% | $1.51M | $687.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007037 | +1.39% | $618.28K | $679.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06406 | +3.94% | $488.76K | $676.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001024 | +6.69% | $25.34K | $664.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.56 | -2.97% | $23.63K | $648.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1089 | +3.28% | $1.57M | $626.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.31 | +6.28% | $5.90M | $624.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1799 | -1.33% | $2.26M | $624.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5838 | +0.72% | $277.08K | $621.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1048 | +1.21% | $1.41M | $613.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2563 | +8.77% | $3.52M | $605.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08063 | -0.04% | $826.46K | $602.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,875.99 | +0.09% | $124.62K | $595.89M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%