Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2415 | -7.06% | $4.60M | $570.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.985 | -1.18% | $3.85M | $555.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5367 | -0.01% | $729.85K | $536.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1162 | +2.10% | $10.24M | $530.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1018 | -1.91% | $1.45M | $524.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.24 | -2.61% | $285.65K | $517.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.03 | -3.34% | $232.52K | $510.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005973 | -3.88% | $302.88K | $506.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2059 | -1.34% | $61.41K | $503.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $15.06 | -0.89% | $362.65K | $499.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4968 | +26.74% | $71.64K | $496.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2627 | -12.80% | $6.66M | $496.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4932 | -1.76% | $156.76K | $493.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9967 | -0.04% | $241.52K | $492.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.436 | -3.51% | $1.61M | $487.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $110,228.60 | +0.09% | $10.03K | $485.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01002 | -1.34% | $293.74K | $485.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01036 | -0.96% | $490.28K | $481.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2632 | +8.26% | $8.70M | $480.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004795 | -0.55% | $445.23K | $472.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%