Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.26B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.60% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $112.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.24% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.026% | $147.24B | $182.41B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,069.80 | -2.19% | $21.39M | $148.89B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $13.98M | $76.57B | HandelEinzelheiten | ||
$107,894.00 | -3.64% | $72.23K | $13.67B | HandelEinzelheiten | ||
$17.27 | -5.58% | $10.37M | $12.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | +0.11% | $324.35K | $4.67B | HandelEinzelheiten | ||
$6.11 | -6.58% | $1.95M | $3.67B | HandelEinzelheiten | ||
$219.59 | -5.23% | $5.74M | $3.35B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.00001413 | -7.41% | $1.92M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8769 | -7.28% | $2.70M | $785.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5268 | -7.77% | $2.79M | $746.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06194 | -7.10% | $475.41K | $653.92M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | -6.48% | $735.89K | $510.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2054 | -7.57% | $296.56K | $502.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01069 | -7.77% | $1.23M | $494.84M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -14.34% | $4.29M | $463.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2309 | -6.37% | $219.34K | $443.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3953 | -5.93% | $1.04M | $359.19M | HandelEinzelheiten | ||
$36.04 | -4.67% | $494.27K | $350.38M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%