Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.01% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $101.8M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9538 | -4.11% | $111.84K | $61.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01267 | -3.13% | $25.12K | $59.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2881 | -4.66% | $272.37K | $49.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.328 | -10.72% | $48.58K | $48.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4009 | -5.73% | $252.35K | $47.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05851 | -5.45% | $477.43K | $46.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07556 | -5.83% | $330.59K | $46.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01335 | +1.79% | $47.67K | $46.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05072 | -7.29% | $63.57K | $44.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007657 | -5.51% | $586.61K | $42.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004494 | +12.74% | $79.21K | $40.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3971 | -3.82% | $16.66K | $38.92M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | -2.37% | $18.35K | $38.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0349 | -8.53% | $410.43K | $34.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0745 | -7.83% | $23.44K | $34.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03078 | -6.12% | $35.03K | $30.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0156 | -6.36% | $9.78K | $29.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3596 | -8.18% | $134.08K | $23.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0184 | -3.31% | $57.65K | $18.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001316 | -3.37% | $15.24K | $18.05M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%