Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.37% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $86.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.29% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.022% | $130.85B | $182.50B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,081.30 | +1.12% | $21.68M | $150.49B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $14.25M | $76.54B | HandelEinzelheiten | ||
$108,573.70 | +0.08% | $51.66K | $13.76B | HandelEinzelheiten | ||
$17.32 | -1.81% | $10.77M | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | +0.05% | $207.44K | $4.67B | HandelEinzelheiten | ||
$6.08 | -2.77% | $1.95M | $3.65B | HandelEinzelheiten | ||
$218.27 | -0.67% | $7.35M | $3.33B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.00001399 | -2.84% | $1.54M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.867 | -3.39% | $3.06M | $776.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5212 | -2.19% | $3.13M | $738.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06173 | -2.75% | $503.56K | $651.71M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | -1.52% | $765.96K | $508.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2054 | -0.86% | $308.76K | $502.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0105 | -3.66% | $1.11M | $486.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.30 | -11.36% | $4.19M | $446.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2296 | -1.91% | $273.35K | $440.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3895 | -1.44% | $1.17M | $353.92M | HandelEinzelheiten | ||
$36.13 | -2.14% | $454.60K | $351.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%