Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.01% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $101.8M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1696 | -5.67% | $149.13K | $253.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1652 | -5.16% | $173.07K | $231.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3668 | -6.71% | $66.74K | $230.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3675 | -4.27% | $26.96K | $183.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1698 | -6.60% | $91.34K | $169.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1915 | -5.76% | $124.16K | $162.46M | HandelEinzelheiten | ||
$4,643.10 | -4.34% | $273.00K | $157.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1543 | -4.33% | $127.03K | $149.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01104 | -3.24% | $60.01K | $104.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009867 | -6.04% | $115.35K | $98.67M | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | -4.32% | $578.33K | $97.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5059 | -7.13% | $485.73K | $97.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.122 | -4.49% | $39.52K | $90.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6552 | -7.47% | $227.63K | $85.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5119 | -6.30% | $187.79K | $85.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8059 | -6.37% | $315.37K | $80.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03894 | -9.03% | $307.80K | $74.18M | HandelEinzelheiten | ||
$3.19 | -7.33% | $36.74K | $69.61M | HandelEinzelheiten | ||
$23.36 | -7.02% | $442.68K | $63.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006216 | -5.63% | $88.08K | $62.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%