Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.60% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $99.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.02% | $139.91B | $182.41B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,061.40 | -0.39% | $20.23M | $147.72B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $14.31M | $76.55B | HandelEinzelheiten | ||
$106,946.40 | -1.65% | $56.18K | $13.55B | HandelEinzelheiten | ||
$16.98 | -4.64% | $11.16M | $11.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | +0.04% | $283.78K | $4.67B | HandelEinzelheiten | ||
$5.94 | -6.12% | $2.21M | $3.56B | HandelEinzelheiten | ||
$212.29 | -3.81% | $7.43M | $3.23B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.00001357 | -7.37% | $1.81M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8467 | -7.21% | $3.13M | $758.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.51 | -5.79% | $3.19M | $722.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06083 | -5.27% | $513.70K | $642.20M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -4.16% | $837.21K | $500.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2005 | -4.60% | $321.98K | $490.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01026 | -7.91% | $1.32M | $474.93M | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | -13.72% | $4.74M | $434.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2242 | -4.74% | $282.14K | $430.27M | HandelEinzelheiten | ||
$35.69 | -2.37% | $465.08K | $346.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3788 | -5.50% | $1.21M | $344.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%