Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01626 | +5.23% | $228.36K | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,010.96 | +0.24% | $537.08K | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4068 | +0.91% | $252.89K | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05593 | -1.58% | $348.12K | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.86 | +35.31% | $25.19M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1955 | +2.51% | $1.64M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01582 | -1.92% | $1.02M | $1.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.33 | +5.30% | $990.34K | $1.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.67 | +11.51% | $6.40M | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $80.15 | +0.8% | $91.30K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.14 | +3.17% | $14.88K | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01816 | +0.46% | $1.82M | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $4.51 | +2.61% | $2.21M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001428 | +1.41% | $471.33K | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.04 | +2.81% | $652.68K | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05973 | -0.05% | $483.76K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5135 | +5.54% | $222.93K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.04 | -3.50% | $3.11M | $942.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.51 | +4.67% | $2.31M | $856.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8988 | +6.77% | $2.83M | $836.77M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%