Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $231.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +6.92% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $128.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.08% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.34 | +2.48% | $5.12K | $2.12M | Einzelheiten | ||
| $0.0008887 | +0.11% | $21.92K | $1.94M | Einzelheiten | ||
| $0.005094 | -- | -- | $1.49M | Einzelheiten | ||
| $0.0002772 | -- | -- | $1.32M | Einzelheiten | ||
| $0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | Einzelheiten | ||
| $0.0008971 | -81.14% | $18.81K | $809.57K | Einzelheiten | ||
| $1.30 | -7.14% | $2.33 | $803.58K | Einzelheiten | ||
| $0.008441 | -14.38% | $54.37K | $660.38K | Einzelheiten | ||
| $0.07684 | +0.32% | $58.60 | $563.45K | Einzelheiten | ||
| $0.004771 | -44.59% | $102.76K | $544.57K | Einzelheiten | ||
| $0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | Einzelheiten | ||
| $0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0002016 | +0.28% | $53.26K | $224.61K | Einzelheiten | ||
| $0.00004774 | +4.17% | $2.94 | $211.80K | Einzelheiten | ||
| $0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | Einzelheiten | ||
| $0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | Einzelheiten | ||
| $0.02982 | -- | $30.27 | $139.43K | Einzelheiten | ||
| $0.07227 | +0.75% | $14.22 | $133.57K | Einzelheiten | ||
| $0.0002829 | -11.49% | $64.41K | $122.97K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
30 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%