Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $231.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +6.92% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $128.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.08% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07338 | +3.79% | $20.08K | $62.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6689 | +7.09% | $28.62K | $54.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1572 | +1.75% | $26.60K | $50.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05354 | +1.94% | $45.81K | $47.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02647 | +5.29% | $51.38K | $44.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2173 | +2.45% | $7.36K | $44.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04574 | +2.41% | $74.70K | $37.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0781 | +4.74% | $193.49K | $36.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.55 | +2.09% | $209.65K | $35.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002664 | +3.45% | $60.20K | $32.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06365 | +1.03% | $209.32K | $31.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04785 | +2.77% | $14.24K | $23.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001711 | +1.66% | $18.26K | $21.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1227 | +2.98% | $65.73K | $17.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.31 | +1.54% | $22.66K | $13.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03341 | +4.83% | $19.19K | $6.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00866 | -1.41% | $13.95K | $2.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004095 | -9.90% | $62.73K | $2.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005422 | +0.42% | $15.89K | $2.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03241 | -2.84% | $14.84K | $2.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
30 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%