Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $230.6B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +6.80% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $129.07M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.1% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007418 | -0.58% | $18.22K | $755.74K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003303 | -1.45% | $20.49K | $267.83K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000254 | -11.96% | $18.35K | $124.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1719 | -- | -- | $482.09M | Einzelheiten | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | Einzelheiten | ||
| $0.2877 | -- | -- | $189.13M | Einzelheiten | ||
| $0.00783 | -0.94% | $1.14M | $105.91M | Einzelheiten | ||
| $0.06699 | +1.50% | $4.12M | $66.88M | Einzelheiten | ||
| $0.01991 | +0.011% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $0.07294 | +3.24% | $3.87M | $14.49M | Einzelheiten | ||
| $0.03211 | +0.3% | $1.89M | $13.48M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $2.77 | -6.72% | $3.84K | $7.17M | Einzelheiten | ||
| $0.4956 | +7.73% | $19.61K | $6.28M | Einzelheiten | ||
| $0.0695 | -0.35% | $23.75K | $5.52M | Einzelheiten | ||
| $0.2825 | +1.77% | $2.81K | $4.84M | Einzelheiten | ||
| $0.01324 | -- | -- | $4.00M | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.01% | $724.64K | $3.97M | Einzelheiten | ||
| $0.005681 | +2.10% | $57.06K | $3.07M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
30 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%