Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $13.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.63% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $44.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.47% verändert. Heute sind 57 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.42 | -1.66% | $1.76M | $4.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1931 | +1.47% | $196.41K | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3097 | +1.74% | $2.27M | $1.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.518 | +0.54% | $212.74K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4241 | +3.70% | $1.06M | $804.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1299 | +18.80% | $6.04M | $592.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3172 | -1.77% | $1.22M | $333.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.014 | -1.48% | $2.40M | $216.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06845 | -0.66% | $477.37K | $191.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01678 | +0.6% | $37.22K | $137.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01823 | -0.76% | $300.49K | $110.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06663 | -1.42% | $162.78K | $83.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.85 | +5.07% | $762.06K | $65.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02617 | +4.20% | $957.66K | $52.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1141 | +7.22% | $2.36M | $52.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2501 | +1.71% | $639.31K | $46.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05066 | +1.72% | $55.97K | $44.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08886 | -0.03% | $142.00K | $37.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1799 | +21.07% | $9.26M | $34.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06237 | -2.10% | $8.24M | $32.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%