Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.33% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $4.35M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001691 | -- | $108.75 | $177.35 | Einzelheiten | ||
| $0.0000002599 | -0.000013% | $0.1263 | $135.15 | Einzelheiten | ||
| $0.0000006848 | -0.013% | $125.59 | $121.22 | Einzelheiten | ||
| $0.0000001788 | +0.000061% | $91.92 | $24.04 | Einzelheiten | ||
| $0.0000005475 | +0.00000055% | $319.23 | $11.99 | Einzelheiten | ||
| $0.00000001508 | -1.98% | $31.76 | $5.54 | Einzelheiten | ||
| $0.00000004283 | -4.23% | $8.85 | $1.12 | Einzelheiten | ||
| $0.000000000000001694 | -- | $27.91M | $0.000006674 | Einzelheiten | ||
| $0.00000000000000001 | -0.0008% | $0.003638 | $0.000000612 | Einzelheiten | ||
| $0.000000000000000009 | -- | -- | $0.000000007098 | Einzelheiten | ||
| $0.004836 | +0.068% | $23.55 | $77.38K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.024% | $29.25 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.07292 | +0.65% | $6.10 | $1.53M | Einzelheiten | ||
| $0.005263 | -- | $57.20 | $11.37K | Einzelheiten | ||
| $0.0001132 | -0.037% | $10.79 | $566.35K | Einzelheiten | ||
| $0.004857 | -0.26% | $222.75K | $4.85M | Einzelheiten | ||
| $1.45 | +0.33% | $8.85K | $22.03M | Einzelheiten | ||
| $0.00000454 | +0.0061% | $0.4926 | $4.54K | Einzelheiten | ||
| $0.00002521 | -- | $41.53 | $1.86M | Einzelheiten | ||
| $0.1063 | +1.98% | $309.00K | $106.38M | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%

























