Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.57% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $9.07M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.65% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $106,989.00 | -4.29% | $259.13 | $64.30M | Einzelheiten | ||
| $0.000886 | -1.35% | $241.41 | $14.47K | Einzelheiten | ||
| $3,777.18 | -4.61% | $786.08 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001817 | +0.017% | $72.69 | $181.71K | Einzelheiten | ||
| $0.000958 | +2.23% | $24.65 | $372.47K | Einzelheiten | ||
| $0.000000000016 | -- | $0.0161 | $4.80K | Einzelheiten | ||
| $0.02059 | -5.26% | $145.18 | $87.55K | Einzelheiten | ||
| $0.004897 | +2.66% | $32.92K | $24.48M | Einzelheiten | ||
| $0.01751 | -2.53% | $413.97 | $35.03M | Einzelheiten | ||
| $17.28 | -0.037% | $1.10K | $2.15M | Einzelheiten | ||
| $0.0001616 | -1.61% | $1.08 | $16.16K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000009985 | +0.054% | $1.30 | $0.0009985 | Einzelheiten | ||
| $0.0001 | -- | $19.32 | $44.33K | Einzelheiten | ||
| $1.15 | +0.38% | $17.55 | $182.33K | Einzelheiten | ||
| $0.502 | -4.53% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.5589 | +0.2% | $128.46 | $2.79M | Einzelheiten | ||
| $0.0002546 | +0.0058% | $0.006343 | $8.79K | Einzelheiten | ||
| $0.002003 | +0.09% | $19.01K | $2.00M | Einzelheiten | ||
| $11.74 | -0.24% | $10.31 | $20.14K | Einzelheiten | ||
| $4,598.84 | -4.17% | $1.05K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%