Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,260.88 | +1.21% | €1.51B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,453.19 | -0.66% | €595.54M | €416.79B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0065% | €100.06B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€942.11 | -0.83% | €20.35M | €131.12B | TraderDétails | ||
€2.14 | +0.97% | €149.37M | €128.49B | TraderDétails | ||
€165.37 | +1.38% | €93.70M | €90.38B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.03% | €15.17M | €65.21B | TraderDétails | ||
€0.003746 | -0.14% | €72.16K | €33.71B | TraderDétails | ||
€3,439.45 | +0.14% | €1.09M | €29.19B | TraderDétails | ||
€0.1743 | +1.69% | €39.66M | €26.40B | TraderDétails | ||
€0.2774 | +0.58% | €3.25M | €26.26B | TraderDétails | ||
€0.581 | +1.55% | €4.62M | €21.24B | TraderDétails | ||
€96,354.94 | +1.29% | €441.08K | €12.21B | TraderDétails | ||
€16.07 | -0.99% | €7.74M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.8546 | -0.01% | €14.07K | €9.78B | TraderDétails | ||
€3,717.80 | +0.51% | €13.76K | €9.23B | TraderDétails | ||
€0.2807 | +0.08% | €2.32M | €8.98B | TraderDétails | ||
€32.54 | -3.18% | €22.58M | €8.81B | TraderDétails | ||
€431.54 | +3.84% | €3.93M | €8.60B | TraderDétails | ||
€2.26 | +1.44% | €7.79M | €8.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.46%52.54%
Une entité a retiré 2,1 millions de SOL d'un CEX en 4 heures, d'une valeur d'environ 400 millions de dollars.Un trader avec un taux de réussite de 100% entre en long sur ETH pendant deux heures, réalisant un unrealized gains de plus de 1,5 million de dollars, avec un take profit à 4150 dollars.