Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,388.26 | -0.76% | €1.96B | €1.84T | TraderDétails | ||
| €3,284.36 | -1.59% | €740.08M | €396.41B | TraderDétails | ||
| €0.8574 | +0.014% | €143.32B | €156.41B | AcheterDétails | ||
| €916.43 | -0.84% | €20.73M | €127.55B | TraderDétails | ||
| €2.05 | -1.31% | €147.20M | €123.37B | TraderDétails | ||
| €158.37 | -0.9% | €102.66M | €86.57B | TraderDétails | ||
| €0.8574 | -0.02% | €13.52M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003714 | -0.49% | €79.53K | €33.42B | TraderDétails | ||
| €3,279.47 | -1.61% | €66.61K | €27.85B | TraderDétails | ||
| €0.2745 | -0.44% | €5.24M | €25.98B | TraderDétails | ||
| €0.1635 | -1.78% | €44.56M | €24.76B | TraderDétails | ||
| €0.5451 | -1.44% | €6.23M | €19.93B | TraderDétails | ||
| €92,315.63 | -0.78% | €70.68K | €11.70B | TraderDétails | ||
| €14.92 | -3.76% | €10.01M | €10.40B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | -0.04% | €198.85K | €9.51B | TraderDétails | ||
| €3,540.46 | -1.63% | €13.20K | €8.79B | TraderDétails | ||
| €0.2673 | -1.77% | €4.08M | €8.55B | TraderDétails | ||
| €30.77 | -0.12% | €26.88M | €8.33B | TraderDétails | ||
| €405.40 | +0.28% | €4.36M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €2.07 | -2.90% | €11.68M | €7.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%