Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,804.12 | +0.57% | €1.92B | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,305.50 | -0.19% | €723.03M | €398.96B | TraderDétails | ||
€0.8574 | +0.0053% | €139.92B | €156.41B | AcheterDétails | ||
€917.38 | +0.28% | €21.28M | €127.68B | TraderDétails | ||
€2.05 | -0.2% | €140.81M | €123.37B | TraderDétails | ||
€158.43 | +0.38% | €100.63M | €86.61B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.01% | €16.40M | €65.82B | TraderDétails | ||
€0.003762 | +0.3% | €78.59K | €33.86B | TraderDétails | ||
€3,303.22 | -0.16% | €66.37K | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.2776 | +1.22% | €4.91M | €26.28B | TraderDétails | ||
€0.1642 | -0.68% | €42.22M | €24.87B | TraderDétails | ||
€0.545 | -0.56% | €6.00M | €19.93B | TraderDétails | ||
€92,800.18 | +0.47% | €468.67K | €11.76B | TraderDétails | ||
€15.03 | -2.24% | €9.48M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8564 | -0.03% | €198.02K | €9.54B | TraderDétails | ||
€3,568.68 | -0.23% | €13.40K | €8.86B | TraderDétails | ||
€0.2669 | -0.94% | €3.52M | €8.54B | TraderDétails | ||
€408.84 | +2.58% | €4.46M | €8.15B | TraderDétails | ||
€30.03 | -1.28% | €25.73M | €8.13B | TraderDétails | ||
€2.06 | -2.84% | €10.95M | €7.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%