Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,987.10 | +0.55% | €2.00B | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,324.60 | +0.62% | €763.04M | €401.27B | TraderDétails | ||
€0.8574 | +0.012% | €141.79B | €156.41B | AcheterDétails | ||
€920.89 | +0.66% | €25.03M | €128.17B | TraderDétails | ||
€2.08 | +0.45% | €140.58M | €125.17B | TraderDétails | ||
€159.45 | +1.34% | €99.48M | €87.17B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.01% | €15.69M | €65.83B | TraderDétails | ||
€0.003793 | +0.98% | €66.25K | €34.14B | TraderDétails | ||
€3,325.17 | +0.43% | €62.28K | €28.23B | TraderDétails | ||
€0.2772 | +1.49% | €4.67M | €26.24B | TraderDétails | ||
€0.1671 | +0.99% | €42.53M | €25.31B | TraderDétails | ||
€0.552 | +0.34% | €5.99M | €20.18B | TraderDétails | ||
€92,967.89 | +0.62% | €464.54K | €11.78B | TraderDétails | ||
€15.27 | -0.06% | €9.81M | €10.64B | TraderDétails | ||
€0.8563 | +0.03% | €197.03K | €9.70B | TraderDétails | ||
€3,590.75 | +0.47% | €13.16K | €8.92B | TraderDétails | ||
€0.2695 | -0.21% | €3.41M | €8.62B | TraderDétails | ||
€412.80 | +2.77% | €4.61M | €8.23B | TraderDétails | ||
€29.83 | -3.86% | €24.97M | €8.07B | TraderDétails | ||
€2.12 | +0.07% | €9.94M | €7.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%
État des lieux des compétitions de trading cryptographique AI mainstream : Grok a brièvement dépassé DeepSeek, GPT-5 enregistre une perte de 63,75 % et se classe avant-dernier.Hier, les flux nets entrants pour l'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont atteint 477,2 millions de dollars, tandis que les flux nets entrants pour l'ETF Ethereum au comptant ont été de 141,7 millions de dollars.