Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,717.86 | -2.04% | €1.28B | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,317.14 | -3.44% | €534.66M | €400.37B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.012% | €87.72B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€919.77 | -3.27% | €17.39M | €128.01B | TraderDétails | ||
€2.06 | -1.66% | €144.72M | €124.02B | TraderDétails | ||
€158.62 | -2.97% | €84.80M | €86.69B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €13.04M | €65.26B | TraderDétails | ||
€0.003672 | -3.04% | €66.72K | €33.05B | TraderDétails | ||
€3,316.62 | -3.97% | €1.07M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.2753 | -0.3% | €2.61M | €26.06B | TraderDétails | ||
€0.1656 | -3.13% | €36.96M | €25.07B | TraderDétails | ||
€0.5517 | -3.05% | €3.78M | €20.17B | TraderDétails | ||
€92,756.03 | -1.99% | €440.84K | €11.75B | TraderDétails | ||
€15.35 | -4.72% | €5.31M | €10.69B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.01% | €14.21K | €9.91B | TraderDétails | ||
€3,579.47 | -3.58% | €13.30K | €8.84B | TraderDétails | ||
€0.2708 | -2.90% | €1.61M | €8.66B | TraderDétails | ||
€30.56 | -6.10% | €23.33M | €8.27B | TraderDétails | ||
€404.15 | -1.63% | €2.46M | €8.05B | TraderDétails | ||
€2.13 | -4.43% | €6.16M | €7.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.79%52.21%