Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,272.93 | -1.67% | €1.32B | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,332.78 | -3.43% | €539.86M | €402.26B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.011% | €88.69B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€923.28 | -3.11% | €18.66M | €128.50B | TraderDétails | ||
€2.07 | -0.89% | €143.91M | €124.74B | TraderDétails | ||
€160.04 | -2.72% | €86.57M | €87.46B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €13.95M | €65.23B | TraderDétails | ||
€0.003739 | -1.36% | €69.11K | €33.65B | TraderDétails | ||
€3,326.98 | -3.67% | €1.07M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.2757 | -0.03% | €2.80M | €26.10B | TraderDétails | ||
€0.1669 | -2.60% | €36.94M | €25.28B | TraderDétails | ||
€0.5566 | -2.51% | €3.83M | €20.35B | TraderDétails | ||
€93,396.61 | -1.68% | €442.64K | €11.84B | TraderDétails | ||
€15.61 | -3.93% | €6.60M | €10.88B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.06% | €13.61K | €9.86B | TraderDétails | ||
€3,609.78 | -2.93% | €13.73K | €8.94B | TraderDétails | ||
€0.2714 | -2.56% | €1.67M | €8.68B | TraderDétails | ||
€31.27 | -5.33% | €21.41M | €8.46B | TraderDétails | ||
€407.33 | -1.16% | €2.70M | €8.12B | TraderDétails | ||
€2.14 | -4.26% | €6.26M | €7.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.83%52.17%