Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,622.00 | +3.00% | €1.10B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,440.74 | +2.44% | €572.90M | €415.29B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.011% | €84.90B | €155.41B | AcheterDétails | ||
€949.61 | +1.52% | €14.34M | €132.16B | TraderDétails | ||
€2.09 | +3.32% | €102.79M | €125.71B | TraderDétails | ||
€164.17 | +1.78% | €83.72M | €89.72B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -- | €8.22M | €64.86B | TraderDétails | ||
€0.003777 | -3.65% | €85.35K | €33.99B | TraderDétails | ||
€3,435.20 | +2.24% | €3.24K | €29.16B | TraderDétails | ||
€0.2759 | +1.46% | €3.22M | €26.12B | TraderDétails | ||
€0.1714 | +3.17% | €40.25M | €25.96B | TraderDétails | ||
€0.5681 | +3.17% | €3.90M | €20.77B | TraderDétails | ||
€94,801.11 | +3.05% | €8.76K | €12.01B | TraderDétails | ||
€16.19 | +10.53% | €7.89M | €11.28B | TraderDétails | ||
€0.853 | -0.06% | €14.87K | €10.20B | TraderDétails | ||
€3,714.72 | +2.46% | €12.91K | €9.20B | TraderDétails | ||
€33.23 | +4.09% | €23.12M | €8.99B | TraderDétails | ||
€0.2776 | +2.85% | €1.42M | €8.88B | TraderDétails | ||
€410.57 | +1.67% | €1.79M | €8.18B | TraderDétails | ||
€2.24 | +1.21% | €7.03M | €8.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%