Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,240.16 | -2.95% | €1.25B | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,308.57 | -4.45% | €527.14M | €399.33B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.00015% | €87.06B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€915.32 | -4.81% | €17.22M | €127.39B | TraderDétails | ||
€2.06 | -2.66% | €144.93M | €123.71B | TraderDétails | ||
€157.71 | -4.58% | €83.35M | €86.19B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €11.54M | €65.27B | TraderDétails | ||
€0.003763 | -0.82% | €69.67K | €33.87B | TraderDétails | ||
€3,304.47 | -4.53% | €1.07M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.2744 | -1.03% | €1.98M | €25.98B | TraderDétails | ||
€0.1656 | -3.78% | €38.49M | €25.08B | TraderDétails | ||
€0.5489 | -4.72% | €3.72M | €20.06B | TraderDétails | ||
€92,212.18 | -2.95% | €371.02K | €11.69B | TraderDétails | ||
€15.29 | -5.35% | €6.15M | €10.66B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -0.01% | €18.55K | €9.91B | TraderDétails | ||
€3,570.05 | -4.41% | €13.26K | €8.82B | TraderDétails | ||
€0.2691 | -4.16% | €1.60M | €8.61B | TraderDétails | ||
€30.59 | -7.10% | €23.86M | €8.28B | TraderDétails | ||
€398.35 | -3.41% | €2.24M | €7.94B | TraderDétails | ||
€2.12 | -5.85% | €6.11M | €7.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.21%51.79%