Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,427.70 | +1.22% | €1.07B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,329.65 | +0.76% | €558.47M | €401.88B | TraderDétails | ||
€0.8608 | +0.02% | €99.10B | €157.11B | AcheterDétails | ||
€974.96 | +5.51% | €37.29M | €135.69B | TraderDétails | ||
€2.06 | -0.08% | €110.81M | €123.60B | TraderDétails | ||
€164.51 | +3.72% | €83.42M | €89.93B | TraderDétails | ||
€0.8608 | -0.02% | €9.76M | €65.80B | TraderDétails | ||
€0.003792 | +0.96% | €55.11K | €34.13B | TraderDétails | ||
€3,339.49 | +0.75% | €6.42K | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.2701 | -2.54% | €4.23M | €25.57B | TraderDétails | ||
€0.1678 | +1.60% | €38.02M | €25.42B | TraderDétails | ||
€0.5524 | +1.37% | €3.16M | €20.20B | TraderDétails | ||
€94,510.34 | +0.72% | €23.24K | €11.98B | TraderDétails | ||
€14.98 | +0.2% | €5.30M | €10.44B | TraderDétails | ||
€34.34 | +9.94% | €35.61M | €9.29B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.02% | €197.21K | €9.27B | TraderDétails | ||
€3,606.78 | +1.00% | €13.86K | €8.96B | TraderDétails | ||
€0.2679 | -0.05% | €2.09M | €8.57B | TraderDétails | ||
€416.45 | +2.29% | €3.63M | €8.30B | TraderDétails | ||
€2.11 | +0.68% | €6.37M | €7.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%