Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,793.25 | +1.70% | €1.23B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,405.78 | -0.18% | €593.08M | €411.07B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.018% | €92.81B | €155.41B | AcheterDétails | ||
€941.92 | -1.46% | €14.24M | €131.09B | TraderDétails | ||
€2.16 | +5.54% | €128.64M | €129.76B | TraderDétails | ||
€161.63 | +0.01% | €84.37M | €88.34B | TraderDétails | ||
€0.8545 | +0.01% | €9.49M | €64.93B | TraderDétails | ||
€0.003811 | -6.93% | €81.23K | €34.30B | TraderDétails | ||
€3,389.14 | -0.03% | €589.49K | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.2754 | +0.56% | €3.29M | €26.07B | TraderDétails | ||
€0.1708 | +1.48% | €40.31M | €25.87B | TraderDétails | ||
€0.5709 | +1.27% | €3.95M | €20.87B | TraderDétails | ||
€94,739.84 | +1.76% | €24.85K | €12.01B | TraderDétails | ||
€16.15 | +7.92% | €8.78M | €11.25B | TraderDétails | ||
€0.8533 | -0.06% | €10.23K | €10.14B | TraderDétails | ||
€3,661.58 | -- | €13.44K | €9.06B | TraderDétails | ||
€0.2813 | +3.95% | €1.57M | €9.00B | TraderDétails | ||
€32.47 | +0.29% | €24.20M | €8.79B | TraderDétails | ||
€415.28 | +2.49% | €2.51M | €8.28B | TraderDétails | ||
€2.22 | -0.62% | €6.48M | €8.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%