Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.33B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.85% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $47.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.51% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.21 | +0.097% | -- | $375.85M | Einzelheiten | ||
| $0.003755 | -0.53% | $1.45M | $357.10M | Einzelheiten | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | Einzelheiten | ||
| $19.12 | +0.62% | $186.03M | $322.31M | Einzelheiten | ||
| $4,352.42 | +1.38% | $678.70K | $289.89M | Einzelheiten | ||
| $0.1893 | +2.93% | $7.62M | $200.30M | Einzelheiten | ||
| $1.15 | +0.0085% | $91.74K | $142.74M | Einzelheiten | ||
| $1.40 | -- | -- | $125.00M | Einzelheiten | ||
| $17.49 | +0.022% | $154.65K | $99.62M | Einzelheiten | ||
| $0.3322 | -- | -- | $66.46M | Einzelheiten | ||
| $0.7171 | -0.027% | $795.84 | $57.37M | Einzelheiten | ||
| $0.1925 | +1.65% | $5.81M | $39.10M | Einzelheiten | ||
| $0.0132 | +0.78% | $29.12K | $39.04M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.061% | $54.07K | $37.98M | Einzelheiten | ||
| $0.9019 | +1.02% | $1.00M | $34.94M | Einzelheiten | ||
| $0.3148 | -- | $1.03 | $31.48M | Einzelheiten | ||
| $0.1744 | +1.01% | $10.78K | $29.15M | Einzelheiten | ||
| $0.1891 | +6.59% | $414.21K | $28.69M | Einzelheiten | ||
| $0.2253 | +1.63% | $9.91K | $26.73M | Einzelheiten | ||
| $0.0009996 | +13.27% | $3.14K | $26.47M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
30 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%