Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.33B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $57.47M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.53% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0007833 | -0.22% | $17.13K | $71.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009025 | -10.02% | $18.65K | $62.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002326 | +0.5% | $16.86K | $59.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006199 | +4.41% | $16.80K | $58.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002542 | -2.41% | $17.67K | $55.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003244 | +2.54% | $16.60K | $42.39K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01621 | +11.66% | $19.21K | $40.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003413 | +0.08% | $17.96K | $27.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009827 | -4.56% | $16.03K | $26.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000534 | -15.44% | $22.00K | $26.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005236 | -4.74% | $21.27K | $25.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008781 | +1.78% | $17.54K | $15.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002122 | +2.65% | $17.45K | $11.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001894 | -31.45% | $14.30K | $9.47K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006773 | +0.72% | $16.73K | $9.24K | HandelEinzelheiten | ||
$3,878.32 | +0.99% | $84.39M | $8.41B | Einzelheiten | ||
$4,427.47 | +0.72% | $11.62M | $1.72B | Einzelheiten | ||
$1,141.76 | +5.54% | $1.35B | $1.46B | Einzelheiten | ||
$0.9999 | +0.01% | $11.14M | $523.70M | Einzelheiten | ||
$3,846.30 | +0.9% | $1.69M | $397.41M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%